UFc160AL capillary hollow fiber lamad mao ang taas nga polymer nga materyal, nga walay bisan unsa nga kausaban sa hugna. Ang giusab nga PVC nga materyal, nga gisagop niini nga produkto, adunay maayo nga permeable rate, maayo nga mekanikal nga mga kabtangan, maayo nga kemikal nga pagsukol ug polusyon nga pagsukol. Ang MWCO kay 100K Dalton, ang membrane ID/OD kay 1.0mm/1.8mm, ang filtering type kay inside-out.
Ang kini nga produkto napamatud-an nga adunay ubos nga mga epekto sa pagsala sumala sa mga kondisyon sa serbisyo sa lainlaing mga gigikanan sa tubig:
sangkap | Epekto |
SS, Mga Partikulo> 1μm | Pagtangtang Rate ≥ 99% |
SDI | ≤ 3 |
Bakterya, Virus | > 4 nga log |
Kasamok | <0. 1NTU |
TOC | Rate sa Pagtangtang: 0-25% |
*Sa ibabaw nga datos nakuha ubos sa kondisyon nga ang pagpakaon sa tubig kagaw kay <15NTU. Kwalipikado kini nga produkto alang sa mga produkto nga may kalabotan sa pag-inom sa tubig
Teknikal nga Parameter:
Uri sa Pagsala | sulod-gawas |
Materyal nga Membrane | Gibag-o nga PVC |
MWCO | 100K Dalton |
Lugar sa lamad | 16m2 |
Membrane ID/OD | 1.0mm/1.8mm |
Mga sukat | Φ160mm * 1415mm |
Gidak-on sa Konektor | DN32 |
Data sa Aplikasyon:
Putli nga Tubig Flux | 4,700L/H (0.15MPa, 25 ℃) |
Gidisenyo nga Flux | 35-100L/m2.hr (0.15MPa, 25℃) |
Gisugyot nga Presyon sa Trabaho | ≤ 0.2MPa |
Maximum nga Transmembrane Pressure | 0.2MPa |
Pinakataas nga Temperatura sa Pagtrabaho | 45 ℃ |
PH Range | Pagtrabaho: 4-10; Paghugas: 2-12 |
Operating Mode | Cross-flow o Dead-end |
Mga Kinahanglanon sa Pagpakaon sa Tubig:
Sa dili pa pakan-on ang tubig, kinahanglan nga ibutang ang usa ka filter sa seguridad <50 μm aron malikayan ang pagbabag tungod sa dagkong mga partikulo sa hilaw nga tubig.
Kasamok | ≤ 15NTU |
Lana ug Grasa | ≤ 2mg/L |
SS | ≤ 20mg/L |
Total nga Iron | ≤ 1mg/L |
Padayon nga Nabilin nga Chlorine | ≤ 5ppm |
COD | Gisugyot nga ≤ 500mg/L |
*Materyal sa UF lamad mao ang polymer organic nga plastik, kinahanglan nga walay bisan unsa nga organic solvents sa hilaw nga tubig.
Operating Parameter:
Kinatas-an nga Backwashing Pressure | 0.2MPa |
Rate sa Pag-agos sa Backwash | 100-150L/m2.hr |
Kasubsob sa paghugas sa likod | Matag 30-60min. |
Gidugayon sa paghugas sa likod | 30-60s |
CEB Frequency | 0-4 ka beses kada adlaw |
Gidugayon sa CEB | 5-10min. |
CIP Frequency | Matag 1-3 ka bulan |
Panghugas nga Kemikal: | |
Sterilisasyon | 15ppm Sodium Hypochlorite |
Organikong Polusyon nga Paghugas | 0.2% Sodium Hypochlorite + 0.1% Sodium Hydroxide |
Dili Organikong Paghugas sa Polusyon | 1-2% Citric Acid/0.2% Hydrochloric Acid |
Materyal nga sangkap:
Component | Materyal |
Membrane | Gibag-o nga PVC |
Pagbugkos | Epoxy resin |
Balay | UPVC |