Ang Membrane bioreactor usa ka teknolohiya sa pagtambal sa tubig nga naghiusa sa teknolohiya sa lamad ug reaksyon sa biochemical sa pagtambal sa sewage. Ang Membrane bioreactor (MBR) nagsala sa hugaw sa biochemical reaction tank nga adunay lamad ug nagbulag sa sludge ug tubig. Sa usa ka bahin, ang lamad nag-intercept sa mga microorganism sa reaksyon nga tangke, nga labi nga nagdugang sa konsentrasyon sa gi-aktibo nga putik sa tangke sa taas nga lebel, aron ang biochemical nga reaksyon sa pagkadaot sa wastewater modagan nga mas paspas ug hingpit. Sa pikas bahin, ang produksiyon sa tubig limpyo ug tin-aw tungod sa taas nga katukma sa pagsala sa lamad.
Aron mapadali ang operasyon ug pagmentinar sa MBR, pagsulbad sa mga problema sa proseso sa operasyon nga tukma sa panahon, ang kasagarang mga problema ug mga solusyon gisumada ingon sa ubos:
FAQ | Rason | Solusyon |
Kusog nga pagkunhod sa flux Kusog nga pagtaas sa presyur sa trans membrane | Substandard nga kalidad sa impluwensya | Pretreat ug kuhaa ang lana ug grasa, organicsolvent, polymeric flocculant, epoxy resins coating, dissolved matter sa ion exchange resin, ug uban pa sa feeding water |
Abnormal nga sistema sa aeration | Itakda ang makatarunganon nga intensity sa aeration ug uniporme nga pag-apod-apod sa hangin (horizontal nga pag-install sa frame sa lamad) | |
Sobra nga konsentrasyon sa activated sludge | Susiha ang konsentrasyon sa activated sludge ug i-adjust kini sa normal nga lebel pinaagi sa teknikal nga kontrol | |
Sobra nga pagbag-o sa lamad | Ubos nga rate sa pagsuyop, pagdesisyon nga makatarunganon nga pagbag-o pinaagi sa pagsulay | |
Ang kalidad sa tubig sa output nagkadaot Nagtaas ang kaguliyang | Gikuniskunis sa dagkong mga partikulo sa hilaw nga tubig | Idugang ang 2mm nga maayong screen sa wala pa ang sistema sa lamad |
Kadaot sa dihang limpyo o scratched sa gagmay nga mga partikulo | Pag-ayo o pag-ilis sa elemento sa lamad | |
Pagdugo sa konektor | Pag-ayo sa pagtulo nga punto sa konektor sa elemento sa lamad | |
Pag-expire sa kinabuhi sa serbisyo sa lamad | Ilisan ang elemento sa lamad | |
Ang aeration pipe gibabagan Dili patas nga aeration | Dili makatarunganon nga disenyo sa aeration pipeline | Ubos nga mga lungag sa aeration pipe, pore size 3-4mm |
Ang aeration pipeline wala magamit sa dugay nga panahon, ang sludge moagos ngadto sa aeration pipeline ug gibabagan ang mga pores | Sa panahon sa pagsira sa sistema, matag karon ug unya sugdi kini sa makadiyot aron mapadayon ang pag-unblock sa pipeline | |
Pagkapakyas sa blower | Ibutang ang check valve sa pipeline aron mapugngan ang pag-agos sa sewage ngadto sa blower | |
Ang lamad nga bayanan wala gipahimutang nga pinahigda | Ang frame sa membrana kinahanglan nga i-install nga pinahigda ug ibutang ang mga buho sa aeration sa parehas nga lebel sa likido | |
Ang kapasidad sa produksyon sa tubig dili makaabot sa gidesinyo nga bili | Ubos nga flux sa pagsugod sa bag-ong sistema | Dili husto nga pagpili sa bomba, dili husto nga pagpili sa pore sa lamad, gamay nga lugar sa lamad, dili pagtugma sa pipeline, ug uban pa. |
Ang lamad sa serbisyo sa kinabuhi expiration o fouling | Ilisan o limpyo ang mga modulo sa lamad | |
Ubos nga temperatura sa tubig | Ipataas ang temperatura sa tubig o idugang ang elemento sa lamad |
Oras sa pag-post: Ago-19-2022